Son depremler
Son güncelleme: 02:38Son 30 günün depremleri. Veriler AFAD Deprem Dairesi'nden birkaç dakikada bir alınır; büyüklük ve yer bilgileri AFAD tarafından sonradan güncellenebilir.
| Büyüklük | Yer | Tarih ve saat | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 2,2 | Datça (Muğla)Akdeniz - [119.07 km] Datça (Muğla) | 28 Eki 22:09 | 7,2 km |
| 2,1 | Beypazarı (Ankara) | 28 Eki 21:40 | 7,0 km |
| 2,4 | Marmaris (Muğla)Akdeniz - [177.06 km] Marmaris (Muğla) | 28 Eki 19:22 | 6,0 km |
| 2,5 | Sumbas (Osmaniye) | 28 Eki 12:02 | 7,1 km |
| 2,1 | Sındırgı (Balıkesir) | 28 Eki 11:37 | 7,0 km |
| 2,1 | Göksun (Kahramanmaraş) | 28 Eki 07:28 | 7,1 km |
| 2,1 | Marmaris (Muğla) | 28 Eki 07:15 | 7,0 km |
| 2,2 | Saray (Van) | 28 Eki 06:35 | 7,0 km |
| 2,1 | Datça (Muğla)Ege Denizi - [116.27 km] Datça (Muğla) | 28 Eki 05:15 | 17,5 km |
| 2,0 | Keşan (Edirne) | 28 Eki 03:54 | 8,7 km |
| 2,2 | Saimbeyli (Adana) | 28 Eki 03:45 | 6,4 km |
