Son depremler
Son güncelleme: 01:49Son 30 günün depremleri. Veriler AFAD Deprem Dairesi'nden birkaç dakikada bir alınır; büyüklük ve yer bilgileri AFAD tarafından sonradan güncellenebilir.
| Büyüklük | Yer | Tarih ve saat | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 1,3 | Sındırgı (Balıkesir) | 29 Eki 01:13 | 5,7 km |
| 1,3 | Seferihisar (İzmir)Ege Denizi - [27.63 km] Seferihisar (İzmir) | 29 Eki 01:00 | 7,0 km |
| 1,1 | Akçadağ (Malatya) | 29 Eki 00:40 | 7,0 km |
| 1,0 | Soma (Manisa) | 29 Eki 00:32 | 7,0 km |
| 1,5 | Göksun (Kahramanmaraş) | 29 Eki 00:28 | 7,1 km |
| 1,8 | Akçadağ (Malatya) | 29 Eki 00:00 | 32,2 km |
| 1,3 | Pütürge (Malatya) | 28 Eki 23:56 | 7,0 km |
| 1,6 | Enez (Edirne)Ege Denizi | 28 Eki 23:42 | 13,7 km |
| 1,5 | Marmaraereğlisi (Tekirdağ)Marmara Denizi - [11.38 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 28 Eki 23:10 | 16,0 km |
| 1,5 | Gürün (Sivas) | 28 Eki 22:47 | 7,0 km |
| 1,4 | Sındırgı (Balıkesir) | 28 Eki 22:39 | 7,9 km |
| 1,5 | Pervari (Siirt) | 28 Eki 22:37 | 8,7 km |
| 1,1 | Aşkale (Erzurum) | 28 Eki 22:24 | 7,0 km |
| 2,2 | Datça (Muğla)Akdeniz - [119.07 km] Datça (Muğla) | 28 Eki 22:09 | 7,2 km |
| 2,1 | Beypazarı (Ankara) | 28 Eki 21:40 | 7,0 km |
| 1,4 | Genç (Bingöl) | 28 Eki 21:11 | 15,7 km |
| 1,2 | Marmaris (Muğla)Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.56 km] Marmaris (Muğla) | 28 Eki 20:11 | 7,0 km |
| 1,2 | Kemah (Erzincan) | 28 Eki 19:54 | 7,0 km |
| 2,4 | Marmaris (Muğla)Akdeniz - [177.06 km] Marmaris (Muğla) | 28 Eki 19:22 | 6,0 km |
| 1,9 | Kemer (Antalya)Akdeniz - Antalya Körfezi - [35.50 km] Kemer (Antalya) | 28 Eki 18:50 | 9,6 km |
| 1,3 | Bigadiç (Balıkesir) | 28 Eki 17:21 | 9,1 km |
| 1,3 | Yunusemre (Manisa) | 28 Eki 17:01 | 12,4 km |
| 1,4 | Altıntaş (Kütahya) | 28 Eki 15:57 | 7,0 km |
| 1,4 | Doğanşehir (Malatya) | 28 Eki 15:46 | 10,0 km |
| 1,6 | Elbeyli (Kilis)Azez, Halep (Suriye) - [26.48 km] Elbeyli (Kilis) | 28 Eki 15:44 | 13,6 km |
| 1,5 | Çameli (Denizli) | 28 Eki 15:43 | 6,5 km |
| 1,4 | Altıeylül (Balıkesir) | 28 Eki 15:36 | 7,6 km |
| 1,9 | Fethiye (Muğla)Akdeniz - [40.09 km] Fethiye (Muğla) | 28 Eki 15:35 | 30,4 km |
| 1,6 | Doğanşehir (Malatya) | 28 Eki 15:23 | 7,0 km |
| 1,1 | Ilgaz (Çankırı) | 28 Eki 15:21 | 7,0 km |
| 1,4 | Pütürge (Malatya) | 28 Eki 15:05 | 7,0 km |
| 1,0 | Merkez (Kırşehir) | 28 Eki 12:19 | 7,0 km |
| 2,5 | Sumbas (Osmaniye) | 28 Eki 12:02 | 7,1 km |
| 1,2 | Sındırgı (Balıkesir) | 28 Eki 11:47 | 7,0 km |
| 1,2 | Bergama (İzmir) | 28 Eki 11:43 | 7,0 km |
| 2,1 | Sındırgı (Balıkesir) | 28 Eki 11:37 | 7,0 km |
| 1,4 | Sincik (Adıyaman) | 28 Eki 11:16 | 7,0 km |
| 1,0 | Selçuklu (Konya) | 28 Eki 11:01 | 6,0 km |
| 1,1 | Pamukkale (Denizli) | 28 Eki 10:23 | 7,0 km |
| 1,4 | Simav (Kütahya) | 28 Eki 10:06 | 7,0 km |
| 1,2 | Merkez (Bayburt) | 28 Eki 09:52 | 7,0 km |
| 1,6 | Süleymanpaşa (Tekirdağ)Marmara Denizi - [02.26 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | 28 Eki 09:34 | 7,2 km |
| 1,3 | Simav (Kütahya) | 28 Eki 09:34 | 7,0 km |
| 1,0 | Simav (Kütahya) | 28 Eki 09:28 | 7,0 km |
| 0,8 | Kahta (Adıyaman) | 28 Eki 07:30 | 7,0 km |
| 2,1 | Göksun (Kahramanmaraş) | 28 Eki 07:28 | 7,1 km |
| 2,1 | Marmaris (Muğla) | 28 Eki 07:15 | 7,0 km |
| 1,7 | Silifke (Mersin)Akdeniz - [12.44 km] Silifke (Mersin) | 28 Eki 07:09 | 7,5 km |
| 1,2 | Sındırgı (Balıkesir) | 28 Eki 07:02 | 7,0 km |
| 1,7 | Kale (Malatya) | 28 Eki 06:55 | 7,1 km |
| 2,2 | Saray (Van) | 28 Eki 06:35 | 7,0 km |
| 1,5 | Bayramiç (Çanakkale) | 28 Eki 06:27 | 7,0 km |
| 1,1 | Pamukkale (Denizli) | 28 Eki 05:59 | 18,0 km |
| 1,0 | Çamardı (Niğde) | 28 Eki 05:48 | 7,0 km |
| 1,3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 28 Eki 05:27 | 8,0 km |
| 2,1 | Datça (Muğla)Ege Denizi - [116.27 km] Datça (Muğla) | 28 Eki 05:15 | 17,5 km |
| 1,2 | Sındırgı (Balıkesir) | 28 Eki 05:13 | 13,1 km |
| 1,2 | Akçadağ (Malatya) | 28 Eki 05:00 | 25,2 km |
| 1,2 | Kadışehri (Yozgat) | 28 Eki 04:53 | 7,2 km |
| 1,0 | Simav (Kütahya) | 28 Eki 04:47 | 8,9 km |
| 1,9 | Kelkit (Gümüşhane) | 28 Eki 04:35 | 7,0 km |
| 1,6 | Kelkit (Gümüşhane) | 28 Eki 04:33 | 7,1 km |
| 1,9 | Kelkit (Gümüşhane) | 28 Eki 04:17 | 7,0 km |
| 2,0 | Keşan (Edirne) | 28 Eki 03:54 | 8,7 km |
| 2,2 | Saimbeyli (Adana) | 28 Eki 03:45 | 6,4 km |
| 1,5 | Tuşba (Van) | 28 Eki 03:43 | 7,0 km |
| 1,0 | Sındırgı (Balıkesir) | 28 Eki 03:22 | 6,3 km |
| 1,6 | Çeşme (İzmir)Ege Denizi - [26.82 km] Çeşme (İzmir) | 28 Eki 03:19 | 6,2 km |
| 0,8 | Pütürge (Malatya) | 28 Eki 03:04 | 7,2 km |
| 1,5 | Karakoyunlu (Iğdır)Kotayk (Ermenistan) - [62.08 km] Karakoyunlu (Iğdır) | 28 Eki 02:49 | 6,9 km |
| 1,0 | Pervari (Siirt) | 28 Eki 02:40 | 7,4 km |
| 0,9 | Sincik (Adıyaman) | 28 Eki 02:34 | 7,0 km |
| 1,0 | Bala (Ankara) | 28 Eki 02:08 | 10,6 km |
| 1,9 | Gürün (Sivas) | 28 Eki 01:58 | 7,0 km |
| 1,0 | Karaisalı (Adana) | 28 Eki 01:52 | 7,0 km |
| 1,0 | Sındırgı (Balıkesir) | 28 Eki 01:39 | 7,0 km |
| 1,3 | Simav (Kütahya) | 28 Eki 01:39 | 8,5 km |
| 1,2 | Çınarcık (Yalova)Marmara Denizi - [02.64 km] Çınarcık (Yalova) | 28 Eki 01:27 | 7,0 km |
| 1,2 | Merkez (Adıyaman) | 28 Eki 01:13 | 7,0 km |
| 1,6 | Kırkağaç (Manisa) | 28 Eki 01:12 | 7,0 km |
| 1,1 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 28 Eki 01:01 | 7,0 km |
| 1,6 | Kumluca (Antalya)Akdeniz - [36.40 km] Kumluca (Antalya) | 28 Eki 01:01 | 22,3 km |
| 1,4 | Yeşilyurt (Malatya) | 28 Eki 00:57 | 7,0 km |
| 1,2 | Sarayköy (Denizli) | 28 Eki 00:56 | 7,2 km |
| 1,9 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 28 Eki 00:40 | 7,0 km |
